Altcoin | Label | Price | Market Cap BTC * |
Market Cap USD * |
Trading Volume* (USD) | Price change (%) in BTC and in USD --- All columns are sortable! | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Week | Month | Day | Day, $ | Week | Week, $ | Month | Month, $ | 3-Month | 3-Month, $ | 6-Month | 6-Month, $ | Year | Year, $ | 1-Month inflation,% | Launch | |||||
NEM | ![]() |
0.00001135 | 102150 | 371002262 | 99539 | 1319617 | 9265132 | -42.24% | -41.93% | -24.33% | -24.49% | -32.12% | -31.68% | -72.04% | -81.03% | -52.77% | -73.18% | -54.25% | -83.27% | 0 | 2014 |
42-coin | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0 | 2014 | EthereumClassic | ![]() |
0.00112400 | 202320 | 734813292 | 66757 | 1169633 | 6232947 | -0.97% | -0.44% | +3.56% | +3.35% | -5.7% | -5.09% | -9.72% | -38.75% | -42.52% | -67.36% | -66.03% | -87.58% | 0.66 | 2016 | Ethereum | ![]() |
0.03395500 | 3395500 | 12332238688 | 1234274 | 14140371 | 71766203 | +0.21% | +0.75% | +5.62% | +5.4% | +1.13% | +1.78% | +15.06% | -21.94% | -22.27% | -55.86% | -63.47% | -86.64% | 0.42 | 2014 | Litecoin | ![]() |
0.01198501 | 904868 | 3286423591 | 1227935 | 10741994 | 32285624 | +2.39% | +2.94% | +0.29% | +0.09% | +38.24% | +39.13% | +65.43% | +12.23% | +38.93% | -21.09% | -44.67% | -79.76% | 0.7 | 2011 | Dash | ![]() |
0.02171636 | 477760 | 1735193453 | 89723 | 1636782 | 8179684 | +18.27% | +18.9% | -9.58% | -9.76% | -9.39% | -8.81% | -53.3% | -68.32% | -68.75% | -82.25% | -62.05% | -86.12% | 0.69 | 2014 | DigiByte | ![]() |
0.00000248 | 52080 | 189151227 | 138982 | 2345431 | 13314605 | +2.48% | +3.03% | -28.32% | -28.47% | -38.31% | -37.91% | -49.28% | -65.59% | +111.97% | +20.38% | +163.83% | -3.5% | 1.05 | 2014 | Ark | ![]() |
0.00013541 | 17470 | 63448298 | 44697 | 343562 | 1550125 | +46.07% | +46.86% | +5.33% | +5.11% | +30.13% | +30.97% | -69.81% | -79.52% | -62.49% | -78.7% | -18.28% | -70.11% | 0.58 | 2017 | Neo | ![]() |
0.00224502 | 224502 | 815376896 | 51226 | 790784 | 7252317 | +31.06% | +31.76% | -12.02% | -12.2% | -22.92% | -22.42% | -70.54% | -80.01% | -47.91% | -70.41% | -75.13% | -90.91% | 0 | 2017 | Synereo | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0 | 2015 | Steem | ![]() |
0.00008900 | 356000 | 1292969216 | 74875 | 118835 | 863954 | +4.5% | +5.06% | +12.16% | +11.93% | -2.94% | -2.32% | -6.5% | -36.57% | -33.66% | -62.32% | -78.8% | -92.25% | 2.03 | 2016 | Expanse | ![]() |
0 | 0 | 0 | 10110 | 187578 | 351935 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0 | 2015 | Dogecoin | ![]() |
0.00000055 | 84700 | 307624979 | 109107 | 2032583 | 34343145 | -9.84% | -9.35% | -6.78% | -6.97% | +44.74% | +45.67% | +5.77% | -28.24% | +139.13% | +35.81% | +41.03% | -48.42% | 0.34 | 2013 | Verge | ![]() |
0.00000166 | 27432 | 99630176 | 101403 | 2420571 | 15109954 | -0.6% | -0.07% | -25.56% | -25.71% | -23.15% | -22.65% | -76.01% | -83.73% | +163.49% | +49.65% | +1975% | +658.95% | 0 | 2014 | Nxt | ![]() |
0.00000622 | 6220 | 22590576 | 32638 | 568786 | 1924189 | +1.8% | +2.35% | -8.93% | -9.12% | -17.51% | -16.97% | -22.06% | -47.12% | -40.36% | -66.13% | -73.53% | -90.32% | 0 | 2013 | ZCash | ![]() |
0.01400588 | 294123 | 1068237655 | 83137 | 2311690 | 6986357 | -8.73% | -8.24% | -28.17% | -28.32% | -37.02% | -36.61% | -52.19% | -67.56% | -63.61% | -79.33% | -74.24% | -90.58% | 3.64 | 2016 | Ardor | ![]() |
0.00001521 | 15210 | 55241747 | 129445 | 1387865 | 5049802 | +4.18% | +4.74% | +5.92% | +5.7% | +0.46% | +1.11% | +9.11% | -25.97% | +15.14% | -34.61% | -14.98% | -68.9% | 0 | 2016 | Factom | ![]() |
0.00166235 | 14552 | 52851060 | 18800 | 227544 | 3742753 | -0.9% | -0.36% | -1.08% | -1.28% | -0.1% | +0.55% | +10.75% | -24.86% | +95.78% | +11.19% | -48.61% | -81.2% | 0 | 2014 | Ripple | ![]() |
0.00008298 | 2814696 | 10222797005 | 817265 | 15417596 | 64170428 | -7.96% | -7.47% | +17.19% | +16.95% | +61.6% | +62.64% | -2.24% | -33.67% | +200.11% | +70.44% | +223.51% | +18.33% | 0.41 | 2015 | Blackcoin | ![]() |
0.00001300 | 1066 | 3871644 | 4747 | 142314 | 344453 | -37.47% | -37.13% | +20.37% | +20.12% | +4% | +4.67% | -57.45% | -71.13% | -64.37% | -79.77% | -85.33% | -94.64% | 0.14 | 2014 | Aeon | ![]() |
0.00007800 | 1435 | 5212555 | 3182 | 23089 | 126618 | +9.54% | +10.12% | -18.75% | -18.92% | -30.89% | -30.44% | -64.18% | -75.7% | -76.02% | -86.38% | -55.49% | -83.72% | 0 | 2014 | Auroracoin | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146154 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0.04 | 2014 | Bitcoindark | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146154 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0 | 2014 | Diamond | ![]() |
0.00021798 | 955 | 3467600 | 41938 | 62247 | 183438 | -27.34% | -26.95% | -29.65% | -29.79% | -45.63% | -45.28% | -69.97% | -79.63% | -78.57% | -87.83% | -56.42% | -84.06% | 5.29 | 2014 | Einsteinium | ![]() |
0.00001256 | 3765 | 13675667 | 13999 | 345778 | 876266 | -5.56% | -5.06% | -4.99% | -5.19% | -2.26% | -1.63% | -61.8% | -74.08% | -72.03% | -84.11% | +57.99% | -42.21% | 0.06 | 2014 | Florincoin | ![]() |
0.00001334 | 2134 | 7752004 | 169769 | 305015 | 538077 | +65.71% | +66.6% | +76.46% | +76.09% | +65.92% | +66.99% | +13.82% | -22.78% | +50.06% | -14.78% | +6.72% | -60.97% | 0.48 | 2013 | Feathercoin | ![]() |
0.00000332 | 1116 | 4051497 | 125682 | 191283 | 347224 | -32.52% | -32.16% | -55.73% | -55.82% | -58.03% | -57.76% | -83.6% | -88.88% | -87.5% | -92.9% | -72.88% | -90.08% | 3.83 | 2013 | Myriad | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 2.58 | 2014 | Navajocoin | ![]() |
0.00004111 | 3289 | 11944711 | 19676 | 254871 | 1419446 | -2.74% | -2.22% | +1.98% | +1.78% | -12.27% | -11.7% | +4.02% | -29.43% | +5.41% | -40.13% | -79.47% | -92.49% | 0.56 | 2014 | Namecoin | ![]() |
0.00016159 | 3393 | 12324575 | 4780 | 9816 | 83196 | -4.5% | -3.99% | -8.66% | -8.85% | -17.53% | -17% | +88.36% | +27.79% | +48.52% | -15.65% | -45.26% | -79.98% | 0 | 2011 | Noblecoin | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0.27 | 2014 | Potcoin | ![]() |
0 | 0 | 0 | 2254 | 46166 | 194390 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0.49 | 2014 | Peercoin | ![]() |
0.00012904 | 3226 | 11716626 | 18042 | 28946 | 96245 | -7.23% | -6.73% | -9.21% | -9.4% | -16.21% | -15.67% | -33.14% | -54.64% | -30.25% | -60.39% | -65.99% | -87.56% | 0.23 | 2012 | Rubycoin | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73064 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 1.34 | 2015 | Ubiq | ![]() |
0.00004736 | 2337 | 8488963 | 3823 | 160574 | 940069 | -24.84% | -24.43% | -42.93% | -43.04% | -45.06% | -44.7% | -78.63% | -85.5% | -71.02% | -83.54% | -76.64% | -91.46% | 0 | 2017 | Edgeless | ![]() |
0.00004319 | 5703 | 20713330 | 43320 | 182092 | 488479 | +122.17% | +123.36% | +81.17% | +80.8% | -2.31% | -1.68% | -33.91% | -55.16% | -51.41% | -72.41% | -58.09% | -84.67% | 0 | 2017 | Lunyr | ![]() |
0.00047396 | 1281 | 4653536 | 30125 | 103626 | 565497 | +14.64% | +15.26% | -35.16% | -35.3% | -8.67% | -8.08% | -79.43% | -86.05% | -22.34% | -55.89% | -56.28% | -84.01% | 0 | 2017 | Golos | ![]() |
0.00000231 | 288 | 1044685 | 1410 | 11715 | 90572 | -11.15% | -10.68% | +6.94% | +6.73% | -52.07% | -51.77% | -73.29% | -81.88% | -81.97% | -89.76% | -93.55% | -97.64% | 0 | 2017 | Wings | ![]() |
0.00001346 | 1346 | 4888586 | 33121 | 121898 | 371505 | -33.63% | -33.27% | -50.04% | -50.14% | -38.85% | -38.45% | -77.03% | -84.41% | -77.05% | -86.97% | -90.09% | -96.37% | 1.33 | 2017 | Stratis | ![]() |
0.00023500 | 24135 | 87654959 | 13746 | 209749 | 1446523 | -3.98% | -3.46% | +9.07% | +8.85% | -16.67% | -16.13% | +36.72% | -7.25% | +4.44% | -40.68% | -74.31% | -90.6% | 0.04 | 2016 | Golem | ![]() |
0.00001732 | 17320 | 62905132 | 52895 | 166008 | 468919 | +7.51% | +8.09% | +8.32% | +8.1% | -3.29% | -2.67% | -13.83% | -41.54% | -23.53% | -56.57% | -61.25% | -85.83% | 0.39 | 2016 | Reddcoin | ![]() |
0.00000032 | 11200 | 40677683 | 246880 | 1577995 | 19176528 | +0% | +0.54% | -30.43% | -30.58% | -13.51% | -12.96% | -66.32% | -77.15% | +128.57% | +29.81% | +433.33% | +95.07% | 0 | 2014 | Viacoin | ![]() |
0.00008766 | 2016 | 7322637 | 38010 | 176425 | 829624 | +4.81% | +5.37% | +4.84% | +4.63% | +5.21% | +5.89% | -4.76% | -35.38% | -33.19% | -62.06% | -75.49% | -91.03% | 0.02 | 2014 | Vericoin | ![]() |
0 | 0 | 0 | 5831 | 149745 | 556539 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | 1.2 | 2014 | Vertcoin | ![]() |
0.00013318 | 11187 | 40630904 | 63116 | 582786 | 2427675 | +66.48% | +67.37% | +74.14% | +73.78% | +96.43% | +97.7% | +97.45% | +33.96% | +25.35% | -28.81% | -67.52% | -88.12% | 0.88 | 2014 | Monero | ![]() |
0.01296242 | 238509 | 866247709 | 1390603 | 7719654 | 23725332 | -0.34% | +0.2% | -0.91% | -1.11% | +4.65% | +5.33% | -14.48% | -41.98% | -12.01% | -50.03% | -54.12% | -83.22% | 0.4 | 2014 | Waves | ![]() |
0.00071900 | 71900 | 261136198 | 875353 | 3860762 | 8887512 | +2.05% | +2.6% | +137.59% | +137.11% | +116.75% | +118.15% | -3.71% | -34.67% | +16.91% | -33.6% | +80.99% | -33.8% | 0 | 2016 | Gulden | ![]() |
0.00000427 | 1864 | 6770373 | 6352 | 64705 | 393768 | -39.17% | -38.85% | -7.38% | -7.56% | -26% | -25.52% | -58.3% | -71.71% | -58.34% | -76.34% | -87.94% | -95.59% | 0.39 | 2014 | ArtByte | ![]() |
0.00000028 | 280 | 1016942 | 2317 | 20999 | 102704 | -15.15% | -14.7% | -37.78% | -37.9% | -20% | -19.48% | -69.89% | -79.57% | -61.11% | -77.91% | -12.5% | -68% | 0 | 2014 | Monacoin | ![]() |
0.00014735 | 15489 | 56256626 | 11300 | 734025 | 1646315 | +26.07% | +26.75% | -20.27% | -20.43% | -40.27% | -39.89% | -69.09% | -79.03% | -71.16% | -83.62% | +43.76% | -47.42% | 0.9 | 2014 | Primecoin | ![]() |
0.00003670 | 918 | 3332301 | 3458 | 22067 | 86891 | +1.52% | +2.07% | -0.76% | -0.96% | -22.7% | -22.21% | -35.46% | -56.21% | -74.02% | -85.24% | -51.72% | -82.34% | 2.43 | 2013 | Counterparty | ![]() |
0.00045985 | 1150 | 4175364 | 3043 | 9761 | 93222 | +4.57% | +5.13% | -0.1% | -0.31% | -15.8% | -15.25% | -7.73% | -37.4% | -27.58% | -58.87% | -88.06% | -95.63% | -0 | 2014 | Bytecoin | ![]() |
0.00000018 | 33205 | 120596982 | 21285 | 113413 | 676381 | +12.5% | +13.1% | +0% | -0.2% | +0% | +0.65% | -5.26% | -35.73% | -33.33% | -62.14% | -67.27% | -88.03% | 0 | 2012 | BitShares | ![]() |
0.00001140 | 28500 | 103510176 | 14501 | 399595 | 1503593 | +1.97% | +2.51% | +6.74% | +6.52% | +7.45% | +8.14% | -3.06% | -34.23% | -30.19% | -60.35% | -56.37% | -84.04% | 0.3 | 2014 | Clams | ![]() |
0.00046900 | 9380 | 34067560 | 2511 | 27962 | 166152 | +9.96% | +10.55% | +7.89% | +7.67% | -16.54% | -16% | +102.11% | +37.12% | +42.5% | -19.07% | -28.57% | -73.87% | 1.47 | 2014 | Huntercoin | ![]() |
0.00000330 | 139 | 503386 | 658 | 4173 | 24111 | +2.48% | +3.03% | +0.61% | +0.4% | -4.07% | -3.45% | -21.99% | -47.07% | -51.47% | -72.44% | -86.48% | -95.06% | 0 | 2014 | Vcash | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | 0.22 | 2015 | Lisk | ![]() |
0.00032500 | 48750 | 177056880 | 11165 | 62043 | 380902 | +3.38% | +3.94% | +5% | +4.79% | -5.65% | -5.04% | -5.8% | -36.09% | -45.5% | -69.05% | -89.68% | -96.23% | 0.66 | 2016 | Augur | ![]() |
0.00374000 | 41140 | 149417847 | 1980 | 161429 | 4070573 | -0.26% | +0.27% | +1.4% | +1.19% | +1% | +1.65% | +100.7% | +36.17% | +30.67% | -25.79% | -28.5% | -73.85% | 0 | 2015 | Pascalcoin | ![]() |
0.00005400 | 3406 | 12369967 | 12116 | 52540 | 200051 | -0.02% | +0.52% | -7.77% | -7.96% | -7.66% | -7.06% | -27.03% | -50.49% | +15.63% | -34.33% | -64.71% | -87.09% | 2.37 | 2016 | Marscoin | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0 | 2014 | BottleCaps | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 5.13 | 2013 | CryptoBullion | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0.15 | 2013 | Digitalcoin | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 1.47 | 2013 | Emerald | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0 | 2013 | Goldcoin | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0.91 | 2013 | HoboNickels | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0 | 2013 | Megacoin | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0.22 | 2013 | IXcoin | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0.04 | 2011 | Netcoin | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0 | 2013 | PhilosopherStone   | ![]() |
0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0 | 2013 | Quark | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0.31 | 2013 | Sexcoin | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0.23 | 2013 | Worldcoin | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0 | 2013 | Argentum | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 3.06 | 2013 | BitGem | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0.3 | 2013 | Terracoin | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0 | 2012 | Fluttercoin | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0 | 2014 | Mintcoin | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0 | 2014 | Batcoin | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | n/a | 2014 | Leafcoin | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | n/a | 2014 | Rabbitcoin | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | n/a | 2014 | Lottocoin | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | n/a | 2014 | Dimecoin | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | n/a | 2014 |
Every informed person needs to know about Bitcoin because it might to be one of the world's most important developments.
Leon Louw, Nobel Peace Prize Nominee
Bitcoin is a digital asset, like real estate, gold or stock. It is just one more option now. With Bitcoin hard-coded to be limited, it's like a collectible.
B.Lee, BTC China CEO
We need things that draw on the revolution of bitcoin, but bitcoin alone is not good enough.
Bill Gates, co-founder of Microsoft